產(chǎn)品展示
客戶(hù)詢(xún)價(jià)單直接撥打021-57568689至營(yíng)銷(xiāo)部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過(guò)右側咨詢(xún)客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等細節參數。
? 其他特殊要求須在詢(xún)價(jià)單中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)特殊要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區青村鎮青港工業(yè)園
? 銷(xiāo)售電話(huà):021-57568689
? 企業(yè)郵箱:sindeel@163.com
? 企業(yè)網(wǎng)址:http://nlfreedommovement.com/
產(chǎn)品詳情
一、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 產(chǎn)品概述
ZJHF(H)氣動(dòng)薄膜三通調節閥是由多彈簧氣動(dòng)薄膜執行機構和三通分流(合流)閥體組成。氣動(dòng)薄膜執行器具有高度低、重量輕、流通能力大、安裝維修簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。氣動(dòng)薄膜三通調節閥配用電氣閥門(mén)定位器,可實(shí)現對工藝管路流體介質(zhì)的自動(dòng)調節控制,廣泛應用于精確氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位等參數保持在定值氣體。氣動(dòng)薄膜三通調節閥閥芯結構采用圓筒薄壁窗口,并采用閥芯側面導向。閥體為三通結構,即一進(jìn)兩出(氣動(dòng)三通分流調節閥),兩進(jìn)一出(氣動(dòng)三通分流調節閥),從而達到流體混合升溫或降溫,或流體不等量分流,滿(mǎn)足不同工況的使用要求。氣動(dòng)薄膜三通調節閥閥體具有結構緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確和維修方便等優(yōu)點(diǎn)。氣動(dòng)薄膜三通調節閥應用于比例調節閥或旁路調節,尤其適用于石油工業(yè)熱交換器的流體溫度控制系統的調節,一臺三通閥可代替兩臺單座閥或雙座閥使用,占據空間體積小,節省安裝管道及費用。
二、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數KV | 分流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 13600 |
合流閥 | * | * | * | * | * | * | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 13600 | |
允許壓差(Mpa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.6、/25/4.0/6.4/10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 平衡式閥芯(套筒導向) | |||||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn)性、等百分比 |
三、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 執行機構
配置執行器類(lèi)別 | ZHA/B多彈簧薄膜執行機構 | ||||
執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(Kpa) | 20~100(標準),20-60,,60-100,40-200,80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡膠夾尼龍布,乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4寸 | ||||
環(huán)境溫度 | 零下30~+70度 | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)-失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
四、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 性能指標
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3 | 1 | ||
死區% | 3 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%閥額定容量 | |||
可調范圍R | 30比1 |
五、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 零件材料
序號 | 零件名稱(chēng) | 零件材料 | |||
1 | 底座 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
3 | 墊片 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
4 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥芯組件 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 密封中墊 | PTFE/金屬石墨墊片 | |||
7 | 導向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
9 | 填料 | PTFE、柔性石墨、對位聚苯 | |||
10 | 壓蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
六、氣動(dòng)薄膜三通調節閥 連接尺寸
公稱(chēng)通徑(DN) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H | PN16/25 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 |
PN40 | 124 | 128 | 145 | 150 | 195 | 220 | 230 | 280 | 290 | 335 | 465 | 528 | |
PN64 | 130 | 135 | 155 | 170 | 205 | 240 | 255 | 295 | 310 | 360 | 480 | 550 | |
H1 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | 560 | 680 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
備注:氣動(dòng)薄膜三通調節閥 產(chǎn)品選型
(1) 公稱(chēng)閥體參數:閥體參數:公稱(chēng)通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數。
(2) 執行器參數:執行器形式、控制方式、控制信號(4~20mA,1~5V),作用方式(氣開(kāi)式,氣關(guān)式)。
上一條:氣動(dòng)波紋管調節閥
下一條:氣動(dòng)高溫調節閥
相關(guān)信息