產(chǎn)品展示
客戶(hù)詢(xún)價(jià)單直接撥打021-57568689至營(yíng)銷(xiāo)部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過(guò)右側咨詢(xún)客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等細節參數。
? 其他特殊要求須在詢(xún)價(jià)單中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)特殊要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區青村鎮青港工業(yè)園
? 銷(xiāo)售電話(huà):021-57568689
? 企業(yè)郵箱:sindeel@163.com
? 企業(yè)網(wǎng)址:http://nlfreedommovement.com/
產(chǎn)品詳情
一、手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 產(chǎn)品概述
手動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱(chēng)壓力≤0.6MPa。手動(dòng)通風(fēng)蝶閥一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調節介質(zhì)流量之用。手動(dòng)通風(fēng)蝶閥其主要特點(diǎn)為:
1、設計新穎、合理、結構獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿(mǎn)足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
二、手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 采用標準
設計標準 | GB/T2238-1989 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長(cháng)度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
三、手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 主要技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | ≤1%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
驅動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
四、手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
五、手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 蝶閥密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代號 | WCB | LCB | WC6或 WC9 | C5或or C12 | 鉻Cr-18型e、304、316 | 12CrMoV |
耐最高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐最低溫度e | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
六、手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 主要外形連接尺寸
(1)、D41W-0.05/0.25/0.6外形尺寸
公稱(chēng)通徑 | 結構長(cháng)度 | 外形尺寸 | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
(2)、D341W-0.05/0.25/0.6外形尺寸
公稱(chēng)通徑 | 結構長(cháng)度 | 外形尺寸 | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-18 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-18 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
備注、手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 產(chǎn)品選型
閥體參數:公稱(chēng)通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數。
盡量詳細提供手動(dòng)通風(fēng)蝶閥的技術(shù)參數,方便我公司經(jīng)營(yíng)及技術(shù)人員為您準確選型。如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì )盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
上一條:通風(fēng)蝶閥(鑄鋼)
下一條:四氟密封對夾蝶閥
相關(guān)信息