產(chǎn)品展示
客戶(hù)詢(xún)價(jià)單直接撥打021-57568689至營(yíng)銷(xiāo)部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過(guò)右側咨詢(xún)客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等細節參數。
? 其他特殊要求須在詢(xún)價(jià)單中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)特殊要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區青村鎮青港工業(yè)園
? 銷(xiāo)售電話(huà):021-57568689
? 企業(yè)郵箱:sindeel@163.com
? 企業(yè)網(wǎng)址:http://nlfreedommovement.com/
產(chǎn)品詳情
一、自力式微(差)調節閥 產(chǎn)品概述
ZZVP自力式微壓調節閥是一種無(wú)需外來(lái)能源的節能型產(chǎn)品,利用工藝管道中介質(zhì)的壓力變化與信號進(jìn)行比較,使被調節介質(zhì)的力與執行機構的輸出力平衡,以達到穩定壓力、壓差值。ZZCP-1型壓差閥,采用平衡型單座閥,壓力穩定、精度高、密封性好,用于控制微小壓差。ZZCN-10型壓差閥采用雙座閥,流量系數大,將閥芯正、倒裝可組成兩個(gè)不同的品種產(chǎn)品。ZZVP自力式為(差)壓調節閥適用于各種工業(yè)爐燃燒系統控制兩種燃料氣體混合比流量或用于氫冷發(fā)電機組密封油系統中,同時(shí),還可用于各種工業(yè)氣體的減壓、穩壓或泄壓的自動(dòng)控制。ZZV自力式微(差)壓調節閥,采用平衡單座閥,在運行中可任意對設定值進(jìn)行調整等特點(diǎn)。因而適用于各種工業(yè)爐燃燒統燃料氣體、石油在制品或油貨貯罐保護氣體與熱處理保護氣體的微壓自動(dòng)調節等場(chǎng)合。
二、自力式微(差)壓調節閥 技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
允許壓差 (MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
PN40 | 2 | |||||||||||
閥蓋形式 | 標準型(整體式) | |||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
壓力分段范圍 KPa | 0.5~6 5~10 9~15 12~19 18~25 22~30 28~35 32~40 38~50 48~60 58~72 70~100 | |||||||||||
保證調壓閥正常工作 的最小壓差P | ≥0.01(MPa) | |||||||||||
工作溫度 | ≤80℃ | |||||||||||
適合介質(zhì) | 氣體、蒸汽、低粘度液體 | |||||||||||
閥芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 直線(xiàn)性 |
三、自力式微(差)壓調節閥 性能指標
調節精度 | ≤10% | |||||||||||
允許泄漏量(在規定實(shí)驗條件下) | 硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||||||||||
軟密封 | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 6.75 |
四、自力式微(差)壓調節閥 零件材料
零件名稱(chēng) | 零件材料 | |||
閥體 | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) | CF3M(RL) |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
墊芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥蓋 | Q235 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
下膜蓋 | Q235 | |||
膜片 | EPDM或FKM夾纖維 | |||
上膜蓋 | Q235 | |||
壓蓋 | Q235 | |||
螺紋蓋 | Q235 |
五、自力式微(差)壓調節閥 連接尺寸
公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
H | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 |
H1 | 323 | 350 | 370 | 370 | 370 | 397 | 397 | 400 |
A | 308 | 394 | 308 | 394 | 308 | 394 | 394 | 394 |
導壓管接口螺紋 | M16×1.5 | |||||||
重量G(Kg) | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 | 58 | 68 | 76 |
六、自力式微(差)壓調節閥 產(chǎn)品選型
閥體參數:公稱(chēng)通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料。
相關(guān)信息