產(chǎn)品展示
客戶(hù)詢(xún)價(jià)單直接撥打021-57568689至營(yíng)銷(xiāo)部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過(guò)右側咨詢(xún)客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶(hù)提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅動(dòng)方式等細節參數。
? 其他特殊要求須在詢(xún)價(jià)單中說(shuō)明。另公司可根據客戶(hù)特殊要求配置各類(lèi)驅動(dòng)裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區青村鎮青港工業(yè)園
? 銷(xiāo)售電話(huà):021-57568689
? 企業(yè)郵箱:sindeel@163.com
? 企業(yè)網(wǎng)址:http://nlfreedommovement.com/
產(chǎn)品詳情
一、衛生級氣動(dòng)調節閥 產(chǎn)品概述
ZJHW衛生級氣動(dòng)調節閥適用于各種壓力、溫度、流量等物理量調節,如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類(lèi)、飲料、生化工業(yè)過(guò)程控制場(chǎng)合。ZJHW衛生級氣動(dòng)調節閥具有結構緊湊、裝拆方便、調節精度高等優(yōu)點(diǎn),尤其是在壓降損失小、流量大、可調范圍廣、流量精度高。ZJHW衛生級氣動(dòng)調節閥配用不同的多彈簧執行機構,輸出力大。ZJHW衛生級氣動(dòng)調節閥角型設計確保閥門(mén)自排放,標準電子拋光,光滑表面確保清潔,無(wú)介質(zhì)積存區域,不會(huì )產(chǎn)生潛在的污染??焖俨鹧b閥體和閥帽,使閥門(mén)打開(kāi)和維修快捷容易,使過(guò)程停機時(shí)間縮短。
二、衛生級氣動(dòng)調節閥 技術(shù)參數
(1)閥體參數
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
閥座直徑 dN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數KV | 線(xiàn)性 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 11.2 | 17.6 | 27.5 | 44.7 | 69.3 | 110 |
等百分 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 10.5 | 16 | 25 | 40.5 | 63.6 | 100 | |
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | |||||||
公稱(chēng)壓力 | 卡箍式、螺紋式(無(wú)特殊要求按卡箍式連接為準) | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃ | |||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
密封填料 | 三元乙丙橡膠、聚四氟乙烯 | |||||||||
閥體材質(zhì) | 304、316、316L |
(2)閥內件參數
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 線(xiàn)性、等百分比 |
閥芯材料 | 304、316、316L |
(3)執行器參數
執行器類(lèi)別 | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構 | ||||
執行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
三、衛生級氣動(dòng)調節閥 性能指標
項目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調范圍R | 30:1 |
上一條:智能型氣動(dòng)調節閥
下一條:氣動(dòng)高壓調節閥
相關(guān)信息